Tariffe
Tutti i prezzi riportati nella tabella sottostante sono inclusi di IVA, acqua, luce, energia elettrica, pulizia giornaliera della camera da letto e del bagno (tranne il sabato), biancheria da letto, da bagno
e tovagliato con cambio infrasettimanale.
Inizio soggiorno Sabato ore 16.00, fine soggiorno Sabato ore 10.00.
Per ogni letto aggiunto oltre le due persone a settimana : € 50,00
Per periodi più brevi al giorno a persona : € 15,00
Per prenotare è necessario inviare una caparra del 30% relativa al prezzo di affitto. Saldo all’arrivo.
Pulizia finale dell'appartamento € 50 da versare all'arrivo.
I prezzi si intendono esclusi di tassa di soggiorno.
SCONTI per lunghi periodi in bassa stagione
Gli appartamenti sono consegnati puliti e sanificati tramite nebulizzazione di perossido di idrogeno e durante la settimana le abituali pulizie della zona notte vengono effettuate da personale formato e con prodotti a base di alcool e cloro. Le aree comuni e di ingresso e di transito nella struttura vengono quotidianamente sanificate tramite nebulizzazione di perossido di idrogeno
TARIFFE SETTIMANALI, PREZZO BASE PER 2 PERSONE - 2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PERIODO (apertura 22/04) |
![]() Monolocale |
![]() Bilocale |
![]() Trilocale |
||||||
CLASSIC | RELAX Balcone vista mare |
PANORAMIC Grande terrazza vista mare |
FAMILY Balconcino |
CLASSIC Balconcini |
RELAX Balconcini vista mare |
RELAX Balcone vista mare |
PANORAMIC Grande terrazza vista mare |
||
22/4 - 20/5 | € 460,00 | € 490,00 | € 520,00 | € 530,00 | € 550,00 | € 570,00 | € 600,00 | € 635,00 | € 680,00 |
20/5 - 27/5 | € 525,00 | € 550,00 | € 580,00 | € 595,00 | € 625,00 | € 660,00 | € 690,00 | € 735,00 | € 770,00 |
27/5 - 17/6 | € 550,00 | € 580,00 | € 615,00 | € 625,00 | € 660,00 | € 680,00 | € 715,00 | € 770,00 | € 825,00 |
17/6 - 01/7 | € 600,00 | € 635,00 | € 670,00 | € 680,00 | € 715,00 | € 745,00 | € 780,00 | € 810,00 | € 880,00 |
01/7 - 29/7 | € 710,00 | € 750,00 | € 770,00 | € 780,00 | € 825,00 | € 850,00 | € 900,00 | € 935,00 | € 1.010,00 |
29/7 - 05/8 | € 760,00 | € 800,00 | € 820,00 | € 855,00 | € 900,00 | € 935,00 | € 960,00 | € 990,00 | € 1.055,00 |
05/8 - 19/8 | € 880,00 | € 930,00 | € 970,00 | € 990,00 | € 1.020,00 | € 1.090,00 | € 1.120,00 | € 1.170,00 | € 1.230,00 |
19/8 - 26/8 | € 760,00 | € 800,00 | € 820,00 | € 855,00 | € 900,00 | € 935,00 | € 960,00 | € 990,00 | € 1.055,00 |
26/8 - 02/9 | € 550,00 | € 580,00 | € 615,00 | € 625,00 | € 660,00 | € 690,00 | € 715,00 | € 750,00 | € 835,00 |
02/9 - 16/9 | € 460,00 | € 490,00 | € 520,00 | € 530,00 | € 550,00 | € 570,00 | € 600,00 | € 635,00 | € 680,00 |
RELAX: Appartamenti con vista mare PANORAMIC: Appartamenti con vista mare e grande terrazza Chiusura 18/9 |