Hotel Residence Adriana - Appartamenti in residence a Cesenatico

Porto canale
Richiesta Informazioni Back to home

Tariffe

Tutti i prezzi riportati nella tabella sottostante sono inclusi di IVA, acqua, luce, energia elettrica, pulizia giornaliera della camera da letto e del bagno (tranne il sabato), biancheria da letto, da bagno
e tovagliato con cambio infrasettimanale.

Inizio soggiorno Sabato ore 16.00, fine soggiorno Sabato ore 10.00.

Per ogni letto aggiunto oltre le due persone a settimana : € 50,00

Per periodi più brevi al giorno a persona : € 15,00

Per prenotare è necessario inviare una caparra del 30% relativa al prezzo di affitto. Saldo all’arrivo.

Pulizia finale dell'appartamento € 50 da versare all'arrivo.

I prezzi si intendono esclusi di tassa di soggiorno.

SCONTI per lunghi periodi in bassa stagione

Gli appartamenti sono consegnati puliti e sanificati tramite nebulizzazione di perossido di idrogeno e durante la settimana le abituali pulizie della zona notte vengono effettuate da personale formato e con prodotti a base di alcool e cloro. Le aree comuni e di ingresso e di transito nella struttura vengono quotidianamente sanificate tramite nebulizzazione di perossido di idrogeno

Richiedici un preventivo

TARIFFE SETTIMANALI, PREZZO BASE PER 2 PERSONE - 2024
PERIODO
(apertura 20/04)
Monolocali
Monolocale
Bilocali
Bilocale
Trilocali
Trilocale
CLASSIC RELAX
Balcone vista mare
PANORAMIC
Grande terrazza vista mare
FAMILY
Balconcino
CLASSIC
Balconcini
RELAX
Balconcini vista mare
RELAX
Balcone vista mare
PANORAMIC
Grande terrazza vista mare
20/4 - 18/5 € 475,00 € 505,00 € 535,00 € 550,00 € 570,00 € 590,00 € 620,00 € 660,00 € 700,00
18/5 - 01/6 € 540,00 € 565,00 € 595,00 € 610,00 € 640,00 € 675,00 € 705,00 € 760,00 € 800,00
01/6 - 15/6 € 570,00 € 600,00 € 635,00 € 650,00 € 680,00 € 700,00 € 735,00 € 790,00 € 840,00
15/6 - 29/6 € 620,00 € 655,00 € 690,00 € 710,00 € 740,00 € 770,00 € 810,00 € 840,00 € 910,00
29/6 - 27/7 € 735,00 € 775,00 € 795,00 € 810,00 € 850,00 € 875,00 € 930,00 € 970,00 € 1.050,00
27/7 - 03/8 € 760,00 € 800,00 € 820,00 € 855,00 € 900,00 € 935,00 € 960,00 € 990,00 € 1.070,00
03/8 - 24/8 € 910,00 € 960,00 € 990,00 € 1.020,00 € 1.050,00 € 1.120,00 € 1.150,00 € 1.200,00 € 1.290,00
24/8 - 31/8 € 600,00 € 630,00 € 660,00 € 690,00 € 710,00 € 750,00 € 780,00 € 810,00 € 900,00
31/8 - 14/9 € 480,00 € 510,00 € 540,00 € 560,00 € 580,00 € 600,00 € 640,00 € 680,00 € 720,00
RELAX: Appartamenti con vista mare
PANORAMIC: Appartamenti con vista mare e grande terrazza
Chiusura 15/9